Preise
Zu den Preisen für Fußgänger, Biker und Gleitschirmflieger, Skifahrer und Snowboarder (Wintersport-Arena-Card)
Sie können bei uns bar, mit EC-Karte sowie den gängigen Kreditkarten wie Visa oder Mastercard zahlen. Nicht möglich ist American Express.
Fußgängerpreise 2023
Preise ab 31.3.2023 | Tickets | Einfach | Ermäßigt* |
---|---|---|---|
Erwachsene (ab 16 Jahre) | Bergfahrt | 10,00 € | 9,00 € |
Talfahrt | 10,00 € | 9,00 € | |
Berg- und Talfahrt | 13,50 € | 12,00 € | |
Kinder (6-15 Jahre) | Bergfahrt | 6,50 € | 6,00 € |
Talfahrt | 6,50 € | 6,00 € | |
Berg- und Talfahrt | 9,00 € | 8,00 € | |
Familienkarten (Berg- oder Talfahrt) | 1 Erw./ 1 Kind | 13,50 € | |
2 Erw./ 1 Kind | 21,50 € | ||
2 Erw./ 2 Kinder | 27,00 € | ||
+ jedes weitere Kind | 5,50 € | ||
Familienkarten ( Berg- und Talfahrt) | 1 Erw./ 1 Kind | 18,00 € | |
2 Erw./ 1 Kind | 29,00 € | ||
2 Erw./ 2 Kinder | 36,00 € | ||
+ jedes weitere Kind | 7,00 € | ||
Mitnahme Hund pro Fahrt (nur in Kabinenbahn möglich) | 3,00 € (T), 4,00 € (B+T) | ||
Mitnahme Fahrrad bei Einzelfahrt | 2,00 € |
Der Eintritt in den Hochheideturm ist kostenfrei!
Meine Card Plus gilt ab 1.4. sowohl bei Berg- und Talfahrten der Ettelsberg-Seilbahn als auch der K1-Sesselbahn!
* Ermäßigung erhalten:
- Gruppen ab 15 Personen auf alle regulären Tickets der Ettelsberg-Seilbahn, wenn einer für alle bezahlt;
- Menschen mit Behinderung von 70% Behinderungsgrad gegen Vorlage des Ausweises;
- Inhaber einer gültigen Sauerland-Card.
Bikepark Willingen, Gleitschirmflieger
Preise für Saison 2023 (Beginn Mitte April – wetterbedingte Abweichungen möglich)
Tickets für Besucher mit Bike, Gleitschirmgepäck etc. Alle Tickets sind persönlich und gelten nur mit Beförderung des Sportgeräts.
“Handsfree” auf den Ettelsberg! Alle Biketickets gibt es bei uns auf berührungslosen und pfandfreien Key-Tickets. Außerdem: Tagestickets und Halbtages-Bike-Tickets sind unter www.bikepark-willingen.shop.starjack.at auch online buchbar. Alle Tickets gibt es auch derzeit auch an allen Kassen.
Tickets | Einzelticket Erwachsene (ab 16 Jahre) | Einzelticket Kinder (6-15 Jahre) *1 | Familienticket 1 Erw + 1 Kind | Familienticket 1 Erw + 2 Kinder | Familienticket 2 Erw + 1 Kind | Familienticket 2 Erw + 2 Kinder | Familienticket jedes weitere Kind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vormittag (9-13 Uhr) | 29,50 € | 19,50 € | |||||
Tag ab 9 Uhr | 39,50 € | 27,00 € | 58,50 € | 82,50 € | 93,00 € | 117,00 € | 24,00 € |
Tag ab 11 Uhr | 36,00 € | 24,00 € | |||||
Tag ab 13 Uhr | 32,00 € | 21,00 € | |||||
2 Tage *2 | 70,00 € | 46,00 € | 108,00 € | 151,00 € | 173,00 € | 216,00 € | 43,00 € |
2,5 Tage *2 *3 | 83,00 € | 56,00 € | 131,50 € | 184,00 € | 210,50 € | 263,00 € | 52,50 € |
3 Tage *2 | 97,00 € | 63,00 € | |||||
4 Tage *2 | 118,00 € | 77,00 € | |||||
5 Tage *2 | 135,00 € | 89,00 € | |||||
10er Ticket | 52,00 € | 40,00 € | |||||
After-Work 15-19 Uhr (nur mittwochs)*4 | 26,00 | 18,00 | |||||
Bike-Mitnahme bei Einzelfahrt | 2,00 € | 2,00 € |
Saisonkarte Willingen (Nur Bikepark Willingen) | 410,00 € (Erwachsene) | 240,00 € (Kinder 6-15 Jahre) | |
Gravity Card | 599,00 € (Erwachsene) | 449,00 € (Jugendliche) | 299,00 € (Kinder) |
*1 Bitte AUSWEISDOKUMENT unaufgefordert vorlegen. Gravity Cards werden ausschließlich an der Gruppenkasse der Ettelsberg-Kabinenbahn ausgegeben.
*2 Alle Mehrtageskarten sind nur an aufeinander folgenden Tagen nutzbar!
*3 Starttag frei wählbar, der 1. Tag beginnt immer um 13.00 Uhr (z.B. Fr. 13 Uhr bis So. 17 Uhr)
Bei Missbrauch erfolgt sofortiger Einzug der Karte.
*4 gültiges Ticket ausschließlich für die Aktion:After-Work-Biking ab 15 Uhr zu ausgewählten Terminen: 5., 12., 19. und 26. Juli; 2., 9., 16. und 23. August 2023